

41 Schützen schossen im Jahr 2024 beim Sauschießen mit. Das freute insbesondere die beiden Vorstände Christoph Strauß und Fabian Sporer, als sie den Abend am 26. April eröffneten. Dieses Jahr gab es ein paar Neuerungen, unter anderem versorgte die Metzgerei Sand erstmals das Schützenhaus zu diesem Anlass mit dem Essen. Die Festscheibe muss heuer mit Geldpreisen auskommen. Ansonsten gab es einiges zu berichten, nachdem das Essen serviert war. Das volle Schützenhaus wartete auf die Gewinner, welche auch prompt verkündet wurden. Dabei konnten die Klassikerscheiben wiederum an neue Besitzer übergeben werden.
Der Saupokal, erstmals wurde dieser Pokal auch gestalterisch seinem Namen gerecht, sicherte sich der noch amtierende Saukönig Stefan Guggenberger mit einem 25.4 Teiler. Über den ersten Gewinn der Volkertscheibe durfte sich Arwen Petter mit einem 28.6 Teiler freuen. Der bereits verstorbene Martin Volkert, der Stifter der Scheibe, habe sich hier ein Denkmal gesetzt, so Christoph Strauß bei der Verleihung. Die Scheibe wird seit 1978 herausgeschossen und wird noch circa 10 Jahre Platz für weitere Gewinner bieten. Eine Scheibe, welche nicht auf die nächsten 50 Jahre ausgelegt sei, ist die Aufstiegsscheibe anlässlich des Aufstiegs in die Bezirksoberliga. Man habe mittlerweile eine gewisse kleine Tradition, eine Aufstiegsscheibe beim Sauschießen ausloben zu können, so Strauß augenzwinkernd. Noch vier Scheiben seien möglich, dann sei man in der Bundesliga. Die Scheibe sicherte sich Horst Seufert mit 25.49 Teiler. Die Festscheibe, dieses Jahr ohne Gutschein- oder Fleischpreise, sicherte sich der Schützenkönig von 2018 Oskar Völler mit einem sehr guten 9.43 Teiler. Ausrufezeichen setzte wieder einmal die Jugend. Auf dem Jugendpokal brauchte es einen 9.2 Teiler, dem besten Schuss des Wettbewerbs, um als Sieger zu gelten. Das Kunststück gelang Joshua Petter.
Bei den Meisterserien konnte 2. Vorstand Fabian Sporer in der Altersklasse Michael Strauß (93 Ringe), Stephanie Beck-Hempling bei den Damen (91), Christoph Strauß bei den Herren (96) und Thomas Hertlein bei der Hobby-Wertung (86) gratulieren. Den absoluten Topwert von 100 Ringen konnte Sporer in der Jugendwertung bekannt geben. Joshua Petter setzte sich im Petterschen Dreikampf durch.
Bei der Aufgelegt-Wertung gratulierte Strauß bei den Schülern Vincent Beck (87.9 Ringe). Bei den "Großen" Aufgelegt-Schützen war Helmut Stammberger mit 106.0 Ringen das Maß aller Dinge.
Ein Serienende verkündete Sporer bei der Meisterscheibe der Luftpistolen-Schützen. Die lange Siegesserie von Harry Dämpfling ging zu Ende, erstmals platzierte sich Mike Bradley mit 46 Ringen an der Spitze.
Die Glückswertung sicherte sich mit einem 10.2 Teiler Christoph Strauß.
Fast 25 Prozent 10er auf den König: Arwen Petter sichert sich den Titel
Stefan Guggenberger musste zu Beginn der Königsproklamation seine Kette abgeben, denn ein "schlechter Neuner", so seine eigene Einschätzung, würde nicht zur Verteidigung reichen. Kurios: Entgegen der Königswürde hat es noch niemand geschafft, den Titel beim Sauschießen zu verteidigen. Das sollte auch heuer so sein, schließlich schossen gleich neun Schützen, fast ein Viertel der Teilnehmer, eine 10 auf den König.
Bei seinem ersten Schießen auf den Saukönig kam Johannes Völler mit einem 143,6 Teiler auf Anhieb auf Rang 3. Für den zweiten Titel in Summe reichte es für Fabian Sporer nicht, der 2014 mit einem 1 Teiler den bislang besten Schuss darauf abgab. Heuer stand sein Schuss bei 121.0 Teilern.
Der Saukönig, so Strauß, schoss einen 39.6 Teiler. Im eigenen Sprech ist das eine 10.8 und dieser Wert ist schon beinahe ein Muss. Wer wie in Frankurt am vergangenen Wochenende eine 106.5er Serie schießen kann, der hat unter Beweis gestellt, dass das keine Seltenheit ist. Arwen Petter durfte sich erstmals die Königskette umhängen und erhielt unter dem Applaus aller Gäste die Scheibe überreicht.
Saukönig 2024 Arwen Petter
Saukönig 2024
1. | Arwen Petter |
![]() 39.6 Teiler |
2. | Fabian Sporer |
![]() 121.0 Teiler |
3. | Johannes Völler |
![]() 143.6 Teiler |
Herrenmeister (Ringe)
1 | Strauß | Christoph | 96 |
2 | Reeg | Peter | 95 |
3 | Bradley | Michael | 94 |
4 | Strauß | Johannes | 94 |
5 | Sporer | Fabian | 93 |
6 |
Guggenberger | Stefan | 92 |
7 |
Naus | Thomas | 76 |
8 |
Ernst | Sebastian | 74 |
Altersklassemeister (Ringe)
1 | Strauß | Michael | 93 |
2 | Seufert | Horst | 91 |
3 | Seufert | Jürgen | 72 |
Damenmeister (Ringe)
1 | Beck-Hempfling | Stephanie | 91 |
2 |
Brünner-Hempfling | Sabrina | 91 |
3 |
Freund | Karina | 90 |
Meister Aufgelegt (Zehntelringe)
1 | Stammberger | Helmut | 106.0 |
2 | Schmidt | Reinhold | 105.5 |
3 | Leopold | Ernst | 104.6 |
4 | Hertlein | Thomas | 100.1 |
Schüler Aufgelegt (Zehntelringe)
1 | Beck | Vincent | 87.9 |
2 |
Petter | Sam | 74.6 |
Jugendmeister (Ringe)
1 | Petter | Joshua | 100 |
2 | Petter | Arwen | 96 |
3 | Petter | Emilia | 94 |
4 | Bradley | Timo | 91 |
5 | Uhl | Moritz | 86 |
6 | Reeg | Moritz | 47 |
Hobbymeister (Ringe)
1 | Hertlein | Thomas | 86 |
2 | Völler | Oskar | 86 |
3 | Weinmann | Arno | 79 |
4 | Strauß | Martina | 75 |
5 | Sporer | Patrick | 72 |
6 | Reeg | Franz | 70 |
7 | Völler | Carina | 69 |
8 | Dämpfling | Harry | 66 |
9 | Pauly | Oswin | 58 |
10 | Strauß | Jutta | 57 |
Glück (Teiler)
1 | Strauß | Christoph | 10.2 |
2 | Strauß | Johannes | 14.8 |
3 | Petter | Emilia | 23.0 |
4 | Seufert | Jürgen | 25.0 |
5 | Völler | Carina | 29.0 |
6 | Reeg | Peter | 42.9 |
7 | Seufert | Horst | 43.1 |
8 | Brünner-Hempfling | Sabrina | 45.0 |
9 | Petter | Arwen | 46.9 |
10 | Strauß | Michael | 49.0 |
11 | Petter | Joshua | 50.1 |
12 | Bradley | Michael | 50.2 |
13 | Uhl | Moritz | 51.8 |
14 | Sporer | Fabian | 60.7 |
15 | Reeg | Franz | 89.0 |
16 | Guggenberger | Stefan | 93.7 |
Jugendpokal (Teiler)
1 | Petter | Joshua | 9.2 |
2 | Petter | Arwen | 32.4 |
3 | Bradley | Timo | 121.7 |
4 | Petter | Emilia | 148.6 |
5 | Uhl | Moritz | 175.5 |
6 | Reeg | Moritz | 799.4 |
7 | Eisemann | Marie | 893.7 |
8 |
Beck | Vincent | 3119.9 |
Volkertscheibe (Teiler)
1 | Petter | Arwen | 28.6 |
2 | Guggenberger | Stefan | 38.6 |
3 | Seufert | Horst | 42.3 |
4 | Reeg | Peter | 48.2 |
5 | Bradley | Timo | 69.0 |
6 | Strauß | Jutta | 77.5 |
7 | Strauß | Christoph | 77.8 |
8 | Völler | Oskar | 85.0 |
9 | Petter | Joshua | 103.8 |
10 | Strauß | Michael | 117.6 |
Saupokal (Teiler)
1 | Guggenberger | Stefan | 25.4 |
2 | Beck-Hempfling | Stephanie | 32.8 |
3 | Petter | Arwen | 38.0 |
4 | Hertlein | Thomas | 50.4 |
5 | Strauß | Michael | 67.2 |
6 | Seufert | Jürgen | 79.3 |
7 | Petter | Joshua | 93.0 |
8 | Strauß | Christoph | 104.6 |
9 | Völler | Johannes | 108.1 |
10 | Reeg | Peter | 110.4 |
Aufstiegsscheibe (Teiler)
1 | Seufert | Horst | 25.49 |
2 | Strauß | Johannes | 34.71 |
3 | Guggenberger | Stefan | 121.26 |
4 | Völler | Oskar | 131.85 |
5 | Ernst | Sebastian | 138.97 |
6 | Petter | Emilia | 200.63 |
7 | Pauly | Oswin | 212.76 |
8 | Petter | Arwen | 243.82 |
Luftpistole (Ringe)
1 | Bradley | Michael | 46 |
1 | Pauly | Oswin | 46 |
3 | Dämpfling | Harry | 41 |
4 | Strauß | Michael | 37 |
5 | Strauß | Johannes | 36 |
6 | Freund | Karina | 30 |
Festscheibe (Teiler)
1 | Völler | Oskar | 9.43 |
2 | Seufert | Horst | 21.02 |
3 | Strauß | Michael | 42.72 |
4 | Strauß | Johannes | 45.88 |
5 | Sporer | Fabian | 47.04 |
6 | Reeg | Peter | 77.15 |
7 | Guggenberger | Stefan | 78.31 |
8 | Petter | Emilia | 96.84 |
9 | Hertlein | Thomas | 97.18 |
10 | Petter | Arwen | 116.49 |
11 | Brünner-Hempfling | Sabrina | 129.09 |
12 | Beck-Hempfling | Stephanie | 133.36 |
13 | Freund | Karina | 144.67 |
14 | Strauß | Christoph | 157.62 |
15 | Weinmann | Arno | 168.61 |
16 | Ernst | Sebastian | 170.46 |
17 | Petter | Joshua | 172.02 |
18 | Eisemann | Irene | 190.12 |
19 | Seufert | Jürgen | 203.73 |
20 | Völler | Carina | 241.81 |
21 | Reeg | Franz | 242.76 |
22 | Bradley | Timo | 243.13 |
23 | Bradley | Michael | 245.80 |
24 | Strauß | Jutta | 284.52 |
25 | Beck | Vincent | 286.38 |
26 | Sporer | Patrick | 305.29 |
27 | Uhl | Moritz | 338.09 |
28 | Strauß | Martina | 350.30 |
29 | Pauly | Oswin | 393.85 |
30 | Dämpfling | Harry | 475.37 |
31 | Leopold | Ernst | 586.69 |
32 | Völler | Johannes | 665.32 |
33 | Schmidt | Reinhold | 671.03 |
34 | Reeg | Moritz | 692.65 |
35 | Naus | Thomas | 748.41 |
36 | Petter | Sam | 1000.16 |
37 | Eisemann | Marie | 1514.07 |
Guggenberger | Petra | ||
Hempfling | Gerlinde | ||
Stammberger | Helmut | ||
Strauß | Carolin |
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.