Die Königin mit allen Gewinnern Rittern (v.l.n.r.):
Christoph Strauß, Fabian Sporer, Harry Dämpfling, Arwen Petter, Jan Westernacher, Horst Seufert, Moritz Uhl, Franz Reeg, Emilia Petter, Oskar Völler, Stephanie Beck-Hempfling, Thomas Hertlein, Jutta Strauß, Vincent Beck, Michael Strauß
Zum Bericht
Zum Bericht
Alle Schützenkönige
Schützenkönig (Teiler)
1. | Stephanie Beck-Hempfling |
27,1 Teiler |
2. | Horst Seufert | 84,7 Teiler |
3. | Thomas Hertlein | 114,2 Teiler |
Ehrenschützenmeisterscheibe (Teiler)
1 | Strauß | Christoph | 13.0 |
2 | Petter | Joshua | 35.4 |
3 | Beck-Hempfling | Stephanie | 50.2 |
4 | Petter | Arwen | 60.0 |
5 | Bradley | Timo | 62.6 |
6 | Sporer | Fabian | 75.6 |
7 | Bradley | Michael | 89.1 |
8 | Sporer | Patrick | 99.2 |
9 | Strauß | Carolin | 108.7 |
10 | Strauß | Michael | 111.0 |
Deutschordensscheibe (Teiler)
1 | Strauß | Christoph | 24.8 |
2 | Brünner-Hempfling | Sabrina | 28.7 |
3 | Petter | Arwen | 31.2 |
4 | Beck-Hempfling | Stephanie | 41.1 |
5 | Bradley | Timo | 53.0 |
6 | Sporer | Fabian | 77.8 |
7 | Gundermann | Andrea | 81.0 |
8 | Uhl | Moritz | 83.4 |
9 | Guggenberger | Stefan | 90.1 |
10 | Hofmann | Christina | 104.2 |
Einweihungspokal (Teiler)
1 | Reeg | Franz | 18.4 |
2 | Beck-Hempfling | Stephanie | 26.9 |
3 | Freund | Karina | 38.4 |
3 | Petter | Arwen | 50.1 |
5 | Sporer | Fabian | 52.2 |
6 | Uhl | Moritz | 59.4 |
7 | Strauß | Michael | 65.1 |
8 | Reeg | Sebastian | 73.8 |
9 | Reeg | Peter | 74.9 |
10 | Strauß | Johannes | 81.9 |
Jugendpokal (Teiler)
1 | Uhl | Moritz | 33.2 |
2 | Petter | Arwen | 38.8 |
3 | Petter | Joshua | 38.9 |
4 | Bradley | Timo | 84.6 |
5 | Petter | Emilia | 110.0 |
6 | Hofmann | Christina | 158.5 |
7 | Westernacher | Jan | 485.2 |
8 | Völler | Johannes | 556.5 |
9 | Petter | Sam | 780.4 |
10 | Beck | Vincent | 965.4 |
11 | Reeg | Moritz | 1083.7 |
Jugendscheibe (Teiler)
1 | Westernacher | Jan | 18.6 |
2 | Petter | Emilia | 27.1 |
3 | Petter | Arwen | 66.0 |
4 | Petter | Joshua | 76.6 |
5 | Bradley | Timo | 117.5 |
6 | Uhl | Moritz | 299.9 |
7 | Hofmann | Christina | 322.3 |
8 | Reeg | Moritz | 515.6 |
9 | Völler | Johannes | 714.0 |
10 | Petter | Sam | 848.0 |
11 | Beck | Vincent | 1229.1 |
Glücksscheibe (Teiler)
1 | Strauß | Jutta | 11.6 |
2 | Strauß | Johannes | 12.6 |
3 | Petter | Arwen | 18.3 |
4 | Guggenberger | Stefan | 21.1 |
5 | Strauß | Michael | 22.6 |
6 | Strauß | Robert | 23.0 |
7 | Strauß | Christoph | 24.7 |
8 | Bradley | Timo | 25.0 |
9 | Brünner-Hempfling | Sabrina | 39.2 |
10 | Sporer | Fabian | 47.7 |
11 | Reeg | Sebastian | 51.0 |
12 | Freund | Karina | 56.1 |
13 | Beck-Hempfling | Stephanie | 57.7 |
14 | Reeg | Peter | 67.0 |
15 | Ernst | Sebastian | 69.8 |
16 | Bradley | Michael | 73.4 |
17 | Seufert | Horst | 90.4 |
18 | Petter | Joshua | 91.7 |
19 | Hinz | Dieter | 97.4 |
20 | Uhl | Moritz | 106.1 |
Herrenmeister (Ringe)
1 | Strauß | Christoph | 99 |
2 | Strauß | Johannes | 98 |
3 | Reeg | Peter | 97 |
4 | Sporer | Fabian | 96 |
5 | Guggenberger | Stefan | 91 |
6 | Bradley | Michael | 87 |
Altersklassemeister (Ringe)
1 | Strauß | Michael | 93 |
2 | Seufert | Horst | 89 |
3 | Strauß | Robert | 89 |
4 | Seufert | Jürgen | 83 |
Damenmeister (Ringe)
1 | Beck-Hempfling | Stephanie | 96 |
2 | Brünner-Hempfling | Sabrina | 93 |
3 | Freund | Karina | 91 |
Jugendmeister (Ringe)
1 | Petter | Arwen | 97 |
2 | Petter | Joshua | 94 |
3 | Bradley | Timo | 93 |
4 | Petter | Emilia | 90 |
5 | Uhl | Moritz | 88 |
6 | Hofmann | Christina | 78 |
7 | Westernacher | Jan | 70 |
8 | Völler | Johannes | 35 |
9 | Reeg | Moritz | 34 |
Meister LG aufgelegt Senioren (Ringe)
1 | Stammberger | Helmut | 105.9 |
2 | Schmidt | Reinhold | 105.7 |
3 | Leopold | Ernst | 104.1 |
4 | Krämer | Robert | 103.6 |
5 | Hertlein | Thomas | 101.1 |
Meister LG aufgelegt Schüler (Ringe)
1 | Beck | Vincent | 83,2 |
2 | Petter | Sam | 78,8 |
Hobbymeister (Ringe)
1 | Völler | Oskar | 89 |
2 | Reeg | Franz | 85 |
3 | Ernst | Sebastian | 83 |
4 | Hinz | Dieter | 80 |
5 | Strauß | Carolin | 80 |
6 | Reeg | Sebastian | 73 |
7 | Sporer | Patrick | 73 |
8 | Gundermann | Jürgen | 69 |
9 | Strauß | Jutta | 67 |
10 | Strauß | Martina | 64 |
Luftpistolenmeister (Ringe)
1 | Dämpfling | Harry | 44 |
2 | Freund | Karina | 42 |
3 | Petter | Joshua | 40 |
Strauß | Johannes | 40 | |
5 | Völler | Oskar | 37 |
6 | Strauß | Carolin | 36 |
7 | Strauß | Robert | 35 |
8 | Strauß | Michael | 31 |
9 | Bradley | Michael | 29 |
Bradley | Timo | 29 | |
11 | Petter | Arwen | 27 |
Petter | Emilia | 27 |
Festscheibe (Teiler)
1 | Petter | Emilia | 14.56 |
2 | Strauß | Carolin | 28.46 |
3 | Strauß | Johannes | 32.31 |
4 | Strauß | Michael | 56.56 |
5 | Reeg | Peter | 61.13 |
6 | Seufert | Jürgen | 72.24 |
7 | Hofmann | Christina | 73.34 |
8 | Guggenberger | Stefan | 79.83 |
9 | Uhl | Moritz | 99.02 |
10 | Freund | Karina | 119.81 |
11 | Strauß | Robert | 121.01 |
12 | Brünner-Hempfling | Sabrina | 123.32 |
13 | Petter | Arwen | 130.61 |
14 | Strauß | Christoph | 135.79 |
15 | Gundermann | Jürgen | 136.41 |
16 | Völler | Oskar | 143.80 |
17 | Bradley | Timo | 148.85 |
18 | Seufert | Horst | 149.05 |
19 | Völler | Carina | 169.83 |
20 | Sporer | Fabian | 172.23 |
21 | Petter | Joshua | 177.07 |
22 | Beck-Hempfling | Stephanie | 187.60 |
23 | Reeg | Franz | 211.60 |
24 | Bradley | Michael | 217.38 |
25 | Naus | Thomas | 239.00 |
26 | Leopold | Ernst | 246.29 |
27 | Sporer | Patrick | 255.03 |
28 | Ernst | Sebastian | 310.64 |
29 | Strauß | Jutta | 365.65 |
30 | Hertlein | Thomas | 383.86 |
31 | Schmidt | Reinhold | 388.10 |
32 | Hinz | Dieter | 391.08 |
33 | Reeg | Moritz | 491.52 |
34 | Strauß | Martina | 525.52 |
35 | Reeg | Sebastian | 542.54 |
36 | Schmidt | Hannelore | 599.24 |
37 | Dämpfling | Harry | 617.56 |
38 | Gundermann | Andrea | 660.53 |
39 | Beck | Vincent | 678.53 |
40 | Eisemann | Irene | 694.55 |
41 | Geißler | Marko | 797.33 |
42 | Westernacher | Jan | 891.96 |
43 | Völler | Johannes | 989.53 |
44 | Petter | Sam | 2309.98 |
45 | Eisemann | Benjamin | N/A |
46 | Eisemann | Marie | N/A |
47 | Guggenberger | Petra | N/A |
48 | Hempfling | Gerlinde | N/A |
49 | Krämer | Robert | N/A |
50 | Naus | Sabine | N/A |
51 | Stammberger | Helmut | N/A |
52 | Trossin | Günther | N/A |
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.