DSB-Pokal 2025
RWS-Team liefert im Pokalwettbewerb wieder ab - Joshua kämpft diesmal im hinteren Drittel gegen die "Neunerflut"

In der zweiten Runde des DSB-Pokals lieferte das RWS-Team von Günther Reizammer in Veitsbronn am 08. April wieder reichlich Topergebnisse ab. Gleich zwei Mal fiel der Idealwert von 400 Zählern. Für Joshua lief es diesmal mit 392 Ringen nicht wirklich nach Plan und er sortierte sich somit teamintern im letzten Drittel der Rangliste ein.
Nächster Wettkampf in der Pokal-Runde ist am Dienstag, dem 06.05.2025. Austragungsort ist wiederum das Schützenhaus in Veitsbronn.
Platz | Name Verein |
Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer Magdalena | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
1. | Schnell Theresa | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
3. | Ott Justus | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 |
4. | Ott Alyssa | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 |
5. | Gleißner Vanessa | 100 | 99 | 99 | 100 | 398 |
6. | Szabo Eva | 99 | 100 | 98 | 100 | 397 |
7. | Engler Lara | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 |
8. | Stubenrauch Hanna | 100 | 97 | 100 | 99 | 396 |
9. | Betz Lena | 98 | 99 | 98 | 98 | 393 |
10. | Szabo Jonas | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 |
11. | Petter Joshua | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 |
12. | Bayerlein Alexandra | 97 | 99 | 97 | 98 | 391 |
13. | Neudecker Rene | 95 | 97 | 98 | 95 | 385 |
14. | Habermeier Franz | 95 | 93 | 93 | 93 | 374 |
Webmaster 12.04.2025, 00:59 Uhr | Update: 19.04.2025, 08:04 Uhr
Kommentare
Zu dieser Seite liegen noch keine Kommentare vor.
Schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.
Weiteres zum Thema "DSB-Pokal 2025"
Zusatzinformationen
Könnte interessieren
Video-Kanal
Meistgelesen
1. Bayerische Meisterschaft 2025
2. RWK 2024/2025
3. 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Flachslanden
4. Schützenverein Virnsberg