
Frankfurt am Main war Gastgeber des diesjährigen RWS Team Cup 2025. Die Schüler-Teams zahlreicher Landesverbände hatten neben einem Vorkampfprogramm mit dem Luftgewehr ebenso eines im Dreistellungswettbewerb zu absolvieren. Der Abschlusstag am Sonntag hielt noch ein Finale für die Teams parat.
Vom SV Virnsberg war Emilia Petter Bestandteil der weißblauen Equipe. Ihre Ergebnisse im LG 3-Stellung waren im Einzel 584 (Platz 8) und 1738 mit der Mannschaft (Rang 3). Mit dem Luftgewehr erzielte sie 204,2 (Platz 7) und Rang 2 mit dem Team (608,6). Vom Finale liegen leider keine Ergebnislisten vor.
Mit dem Team Bayern 2 gelang Emilia im Finale Platz 1, noch vor der "hausinternen" Konkurrenz Bayern 1. Im Team Cup LG/LP/Bogen erreichte Emilia Rang 3.
Meine Mädels und Jungs haben richtig gekämpft.
Uwe Petter, Betreuer und Trainer
Ergebnisse LG Einzel
| 1 | 1018 | Dürst, Lina | BY | Bayern 1 | 104,5 | 104,3 | 208,8 |
| 2 | 1061 | Höland, Martha | SC | Sachsen 1 | 103,5 | 103,4 | 206,9 |
| 3 | 1017 | Helmer, Leonard | BY | Bayern 1 | 102,4 | 104,0 | 206,4 |
| 4 | 1020 | Engstle, Franziska | BY | Bayern 2 | 103,2 | 102,6 | 205,8 |
| 5 | 1029 | Straube, Inka Elisabeth | HS | Hessen 1 | 102,6 | 102,8 | 205,4 |
| 6 | 1046 | Schaufler, Simon | SB | Südbaden 1 | 100,7 | 103,6 | 204,3 |
| 7 | 1021 | Petter, Emilia | BY | Bayern 2 | 101,3 | 102,9 | 204,2 |
| 8 | 1062 | Seremet, Laura | SC | Sachsen 1 | 101,9 | 101,9 | 203,8 |
| 9 | 1047 | Zähringer, Leonie | SB | Südbaden 1 | 100,9 | 102,3 | 203,2 |
| 10 | 1016 | Pistner, Selina | BY | Bayern 1 | 99,8 | 102,9 | 202,7 |
| 11 | 1006 | Funke, Emma Lynn | BR | Brandenburg 1 | 98,7 | 103,1 | 201,8 |
| 12 | 1005 | Asmussen, Alea Florine | BR | Brandenburg 1 | 104,7 | 96,7 | 201,4 |
| 13 | 1019 | Eder, Jakob | BY | Bayern 2 | 98,1 | 103,0 | 201,1 |
| 14 | 1004 | Bergmann, Nele Theresa | BR | Brandenburg 1 | 102,1 | 98,3 | 200,4 |
| 15 | 1033 | Graulich, Finja | HS | Hessen 1 | 97,0 | 102,1 | 199,1 |
| 16 | 1032 | Grobbauer, Ben | HS | Hessen 1 | 99,0 | 99,2 | 198,2 |
| 17 | 1063 | Gerlich, Eva | SC | Sachsen 1 | 98,2 | 99,7 | 197,9 |
| 18 | 1002 | Baatz, Larissa | BR | Brandenburg 2 | 97,6 | 98,6 | 196,2 |
| 19 | 1060 | Guder, Elise | SC | Sachsen 2 | 97,1 | 97,3 | 194,4 |
| 20 | 1059 | Höppner, Emilia | SC | Sachsen 2 | 92,6 | 100,1 | 192,7 |
| 21 | 1048 | Zähringer, Lisa | SB | Südbaden 1 | 97,2 | 94,1 | 191,3 |
| 22 | 1001 | Asmussen, Juna Eline | BR | Brandenburg 2 | 95,2 | 91,3 | 186,5 |
| 23 | 1023 | Baatz, Lucas | BR | Brandenburg 2 | 88,6 | 94,0 | 182,6 |
| 24 | 1058 | Pollak, Kai | SC | Sachsen 2 | 87,3 | 91,2 | 178,5 |
Ergebnisse LG 3-Stellung Mannschaft
| 1 | BY | Bayern 1 | 1751 | Dürst, Lina | 592 | ||||
| Helmer, Leonard | 591 | ||||||||
| Pistner, Selina | 568 | ||||||||
| 2 | BR | Brandenburg 1 | 1739 | Funke, Emma Lynn | 575 | ||||
| Asmussen, Alea Florine | 575 | ||||||||
| Bergmann, Nele Theresa | 580 | ||||||||
| 3 | BY | Bayern 2 | 1738 | Eder, Jakob | 570 | ||||
| Engstle, Franziska | 584 | ||||||||
| Petter, Emilia | 584 | ||||||||
| 4 | SC | Sachsen 1 | 1733 | Gerlich, Eva | 572 | ||||
| Höland, Martha | 575 | ||||||||
| Seremet, Laura | 586 | ||||||||
| 5 | SB | Südbaden 1 | 1724 | Schaufler, Simon | 587 | ||||
| Zähringer, Leonie | 577 | ||||||||
| Zähringer, Lisa | 560 | ||||||||
| 6 | BR | Brandenburg 2 | 1700 | Baatz, Lucas | 572 | ||||
| Baatz, Larissa | 578 | ||||||||
| Asmussen, Juna Eline | 550 | ||||||||
| 7 | SC | Sachsen 2 | 1645 | Guder, Elise | 559 | ||||
| Höppner, Emilia | 568 | ||||||||
| Pollak, Kai | 518 | ||||||||
| 8 | HS | Hessen 1 | 1398 | Graulich, Finja | 230 | ||||
| Grobbauer, Ben | 585 | ||||||||
| Straube, Inka Elisabeth | 583 | ||||||||
Ergebnisse LG 3-Stellung Einzel
| 1 | 1018 | Dürst, Lina | BY | Bayern 1 | 98 | 98 | 196 | 100 | 99 | 199 | 98 | 99 | 197 | 592 | |||
| 2 | 1017 | Helmer, Leonard | BY | Bayern 1 | 99 | 98 | 195 | 100 | 98 | 198 | 98 | 99 | 198 | 591 | |||
| 3 | 1046 | Schaufler, Simon | SB | Südbaden 1 | 99 | 97 | 196 | 98 | 97 | 195 | 99 | 98 | 197 | 587 | |||
| 4 | 1062 | Seremet, Laura | SC | Sachsen 1 | 97 | 98 | 195 | 100 | 96 | 196 | 97 | 98 | 195 | 586 | |||
| 5 | 1032 | Grobbauer, Ben | HS | Hessen 1 | 98 | 98 | 196 | 99 | 99 | 198 | 96 | 95 | 191 | 585 | |||
| 6 | 1020 | Engstle, Franziska | BY | Bayern 2 | 96 | 98 | 194 | 97 | 98 | 195 | 98 | 97 | 195 | 584 | |||
| 7 | 1005 | Asmussen, Alea Florine | BR | Brandenburg 1 | 95 | 97 | 192 | 100 | 98 | 198 | 97 | 97 | 194 | 584 | |||
| 8 | 1021 | Petter, Emilia | BY | Bayern 2 | 95 | 97 | 192 | 99 | 99 | 198 | 99 | 96 | 195 | 584 | |||
| 9 | 1029 | Straube, Inka Elisabeth | HS | Hessen 1 | 94 | 98 | 192 | 99 | 100 | 199 | 94 | 98 | 192 | 583 | |||
| 10 | 1004 | Bergmann, Nele Theresa | BR | Brandenburg 1 | 95 | 95 | 190 | 98 | 99 | 197 | 97 | 96 | 193 | 580 | |||
| 11 | 1002 | Baatz, Larissa | BR | Brandenburg 2 | 97 | 95 | 192 | 98 | 100 | 198 | 94 | 96 | 190 | 580 | |||
| 12 | 1047 | Zähringer, Leonie | SB | Südbaden 1 | 99 | 94 | 193 | 99 | 99 | 198 | 98 | 97 | 195 | 578 | |||
| 13 | 1061 | Höland, Martha | SC | Sachsen 1 | 99 | 90 | 189 | 99 | 99 | 198 | 96 | 97 | 193 | 577 | |||
| 14 | 1006 | Funke, Emma Lynn | BR | Brandenburg 1 | 96 | 93 | 189 | 97 | 99 | 196 | 95 | 99 | 194 | 576 | |||
| 15 | 1063 | Gerlich, Eva | SC | Sachsen 1 | 94 | 93 | 187 | 100 | 99 | 199 | 93 | 95 | 188 | 574 | |||
| 16 | 1023 | Baatz, Lucas | BR | Brandenburg 2 | 97 | 91 | 188 | 98 | 95 | 193 | 94 | 97 | 191 | 572 | |||
| 17 | 1019 | Eder, Jakob | BY | Bayern 2 | 96 | 97 | 193 | 95 | 94 | 189 | 95 | 96 | 191 | 573 | |||
| 18 | 1016 | Pistner, Selina | BY | Bayern 1 | 88 | 97 | 185 | 96 | 91 | 187 | 92 | 96 | 188 | 560 | |||
| 19 | 1048 | Zähringer, Lisa | SB | Südbaden 1 | 92 | 94 | 186 | 92 | 91 | 183 | 95 | 90 | 185 | 554 | |||
| 20 | 1025 | Höppner, Emilia | SC | Sachsen 2 | 92 | 82 | 174 | 94 | 95 | 189 | 96 | 90 | 186 | 549 | |||
| 21 | 1001 | Asmussen, Juna Eline | BR | Brandenburg 2 | 94 | 90 | 184 | 98 | 90 | 188 | 99 | 81 | 180 | 552 | |||
| 22 | 1058 | Pollak, Kai | SC | Sachsen 2 | 88 | 89 | 177 | 96 | 45 | 141 | 87 | 72 | 159 | 477 | |||
| 23 | 1033 | Graulich, Finja | HS | Hessen 1 | 91 | 94 | 185 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 230 |
Ergebnisse LG 3-Stellung Mannschaft
| 1 BY | Bayern 1 | 1018 | Dürst, Lina | 592 | 1751 Ringe |
| 1017 | Helmer, Leonard | 591 | |||
| 1016 | Pistner, Selina | 568 | |||
| 2 BR | Brandenburg 1 | 1006 | Funke, Emma Lynn | 575 | 1739 Ringe |
| 1005 | Assmussen, Alea Florine | 584 | |||
| 1004 | Bergmann, Nele Theresa | 580 | |||
| 3 BY | Bayern 2 | 1019 | Eder, Jakob | 570 | 1738 Ringe |
| 1020 | Engstle, Franziska | 584 | |||
| 1021 | Petter, Emilia | 584 | |||
| 4 SC | Sachsen 1 | 1063 | Gerlich, Eva | 572 | 1733 Ringe |
| 1061 | Holland, Martha | 575 | |||
| 1062 | Seremet, Laura | 586 | |||
| 5 SB | Südbaden 1 | 1046 | Schaufler, Simon | 587 | 1724 Ringe |
| 1047 | Zähringer, Leonie | 577 | |||
| 1048 | Zähringer, Lisa | 560 | |||
| 6 BR | Brandenburg 2 | 1003 | Baatz, Lucas | 572 | 1700 Ringe |
| 1002 | Baatz, Larissa | 578 | |||
| 1001 | Assmussen, Juna Elline | 550 | |||
| 7 SC | Sachsen 2 | 1060 | Guder, Elise | 559 | 1645 Ringe |
| 1059 | Höppner, Emilia | 568 | |||
| 1058 | Poljak, Kai | 518 | |||
| 8 HS | Hessen 1 | 1033 | Graulich, Finja | 230 | 1398 Ringe |
| 1032 | Grobbauer, Ben | 585 | |||
| 1032 | Straube, Inka Elisabeth | 583 | |||
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
