| 1. | Naus Sabine | 95,7 |
| 2. | Naus Herbert | 100,3 |
| 3. | Freund Karina | 116,8 |
Deutsch Orden-Scheibe (Teiler)
| 1. | Strauß Michael | 73,80 |
| 2. | Naus Sabine | 81,00 |
| 3. | Gundermann Andrea | 86,70 |
| 4. | Seufert Jürgen | 90,60 |
| 5. | Hertlein Thomas | 95,90 |
| 6. | Guggenberger Gerhard | 101,80 |
| 7. | Reeg Franz | 102,10 |
| 8. | Seufert Horst | 112,90 |
| 9. | Strauß Christoph | 155,10 |
Sparkassen-Pokal (Teiler)
| 1. | Hertlein Thomas | 2,90 |
| 2. | Reeg Franz | 44,80 |
| 3. | Seufert Horst | 87,70 |
| 4. | Guggenberger Gerhard | 102,30 |
| 5. | Trossin Günther | 112,70 |
| 6. | Naus Sabine | 126,80 |
| 7. | Büchler Sandra | 127,50 |
| 8. | Seufert Jürgen | 147,20 |
Alle Meister Serien wurden nicht mit Kommawertung gezählt.
Herren-Meister (Ringe)
| 1. | Strauß Michael | 94,00 |
| 2. | Seufert Jürgen | 93,00 |
| 3. | Reeg Franz | 93,00 |
| 4. | Krämer Robert | 93,00 |
| 5. | Seufert Horst | 92,00 |
| 6. | Guggenberger Gerhard | 92,00 |
| 7. | Weinmann Arno | 91,00 |
| 8. | Naus Herbert | 91,00 |
| 9. | Hertlein Thomas | 90,00 |
| 10. | Völler Oskar | 87,00 |
| 11. | Schimdt Reinhold | 87,00 |
| 12. | Hofmann Michael | 84,00 |
Damen-Meister (Ringe)
| 1. | Naus Sabine | 88,00 |
| 2. | Gundermann Andrea | 79,00 |
| 3. | Eisemann Irene | 76,00 |
| 4. | Schmidt Hannelore | 74,00 |
| 5. | Schmidt Christina | 70,00 |
Jugend-Meister (Ringe)
| 1. | Strauß Christoph | 92,00 |
| 2. | Freund Karina | 89,00 |
| 3. | Reeg Sebastian | 87,00 |
| 4. | Schwarz Christian | 84,00 |
| 5. | Schwarz Daniel | 66,00 |
Jugendpokal (Teiler)
| 1. | Reeg Sebastian | 25,60 |
| 2. | Strauß Christoph | 116,00 |
| 3. | Freund Karina | 264,00 |
| 4. | GundermannChristian | 273,00 |
| 5. | Schwarz Christian | 296,00 |
Glück (Teiler)
| 1. | Strauß Michael | 7,00 |
| 2. | Reeg Franz | 66,00 |
| 3. | Seufert Jürgen | 68,00 |
| 4. | Gundermann Christian | 72,00 |
| 5. | Seufert Horst | 73,00 |
| 6. | Hertlein Thomas | 76,00 |
| 7. | Freund Karina | 85,00 |
| 8. | Büchler Helmut | 91,00 |
| 9. | Naus Sabine | 96,00 |
| 10. | Naus Herbert | 102,00 |
| 11. | Guggenberger Gerhard | 114,00 |
| 12. | Strauß Christoph | 122,00 |
| 13. | Schwarz Christian | 125,00 |
Luftpistolenscheibe (Ringe)
| 1. | Gundermann Jürgen | 47,00 |
| 2. | Dämpfling Harry | 42,00 |
| 3. | Strauß Michael | 40,00 |
| 4. | Völler Oskar | 37,00 |
Festscheibe (Teiler)
| 1. | Strauß Michael | 19,00 |
| 2. | Völler Oskar | 38,10 |
| 3. | Seufert Jürgen | 60,50 |
| 4. | Gundermann Christian | 62,00 |
| 5. | Guggenberger Gerhard | 86,60 |
| 6. | Reeg Franz | 87,10 |
| 7. | Hertlein Thomas | 94,90 |
| 8. | Büchler Robert | 105,80 |
| 9. | Guggenberger Reiner | 110,60 |
| 10. | Schwarz Daniel | 113,40 |
| 11. | Gundermann Andrea | 122,70 |
| 12. | Naus Sabine | 126,70 |
| 13. | Dämpfling Nicole | 135,30 |
| 14. | Naus Herbert | 138,30 |
| 15. | Strauß Christoph | 141,50 |
| 16. | Büchler Petra | 147,80 |
| 17. | Reeg Sebastian | 152,90 |
| 18. | Büchler Alfred | 155,90 |
| 19. | Seufert Horst | 158,80 |
| 20. | Hofmann Michael | 167,00 |
| 21. | Völler Reinhardt | 170,40 |
| 22. | Leopold Ernst | 172,00 |
| 23. | Pauly Wolfgang | 173,60 |
| 24. | Schwarz Christian | 174,10 |
| 25. | Eisemann Irene | 186,00 |
| 26. | Weinmann Arno | 196,90 |
| 27. | Büchler Helmut | 210,00 |
| 28. | Krämer Robert | 236,40 |
| 29. | Büchler Sandra | 241,50 |
| 30. | Schmidt Reinhold | 249,70 |
| 31. | Kerzinger Werner | 290,90 |
| 32. | Gundermann Jürgen | 296,40 |
| 33. | Freund Karina | 305,00 |
| 34. | Reeg Peter | 248,50 |
| 35. | Volkert Martin | 368,20 |
| 36. | Schmidt Hannelore | 391,70 |
| 37. | Rudolph Ronny | 429,50 |
| 38. | Reeg Erika | 440,00 |
| 39. | Schmidt Christina | 445,90 |
| 40. | Seufert Gerhard | 494,50 |
| 41. | Dämpfling Sylvia | 494,80 |
| 42. | Wechsler Herold | 498,80 |
| 43. | Dutz Josef | 510,10 |
| 44. | Beck Reinhold | 544,90 |
| 45. | Kerzinger Norbert | 563,40 |
| 46. | Trossin Günther | 605,20 |
| 47. | Gundermann Hans | 653,20 |
| 48. | Eisemann Markus | 753,00 |
| 49. | Beyer Jürgen | 767,90 |
| 50. | Guggenberger Albert | 824,60 |
| 51. | Strauß Georg | 1008,6 |
| 52. | Rupp Alois | 1173,30 |
| 53. | Büchler Andreas | 1566,00 |
| 54 | Dämpfling Harry | 1845,10 |
| 55. | Pollak Klaus | 2000,00 |




