
Mit einem furiosen Schuss sicherte sich Andreas Uhl die Kerwascheibe 2025. Er gab einen erstklassigen 8.24 Teiler ab und darf nun zugleich auch den bisherigen Bestwert auf der Scheibe sein Eigen nennen.
Bei der Siegerehrung im Rahmen des Kerwafrühschoppens im Virnsberger Schützenhaus betonte 1. Vorstand Christoph Strauß, dass alle Ergebnisse freihand und nur mit Vereinsgewehren geschossen wurden. Ihm zur Seite stand die Altbürgermeisterin der Marktgemeinde Flachslanden, Renate Herrmann. Herrmann, die seit geraumer Zeit ihren Wohnsitz nach Würzburg verlagerte, machte sich extra für die Übergabe der Scheibe auf nach Virnsberg. Dabei durchlitt sie eine kleine Odyssee, die ihr der öffentliche Nahverkehr auf dem Weg von Unter- nach Mittelfranken bescherte. Nichtsdestotrotz freute sich Herrmann, dass sich in Virnsberg der Wettbewerb so toll gehalten habe. Sie übergab zusätzlich an den Gewinner einen Essensgutschein für das örtliche Gasthaus, welchen Renate Herrmann als Patin des Schießens zur Verfügung stellte.
Insgesamt wurden von den 61 Schützen in Summe zehn 10er erzielt. Der zweitbeste Schuss gelang Bruno Beyer mit einem 93.7 Teiler, dahinter platzierte sich Carolin Strauß mit 96.6 Teilern. Aber auch der 61. Platz von Felix Beyer (1433,4 Teiler) erhielt mit einem kleinen Getränk die nötige Aufmerksamkeit.
Der alljährliche Frühschoppen im Virnsberger Schützenhaus bildet den Abschluss der Kirchweih. Nach intensiven Tagen ließen sich insbesondere die Kerwabuam und -Madli kaum Müdigkeit anmerken. Zu den Quetschnklängen von Oskar Völler klang der Frühschoppen gegen 18:30 Uhr langsam aus.
Ergebnisliste237 kB
8 Teiler100 kB

Ergebnisse
| 1 | Uhl | Andreas | 8,2 |
| 2 | Beyer | Bruno | 93,7 |
| 3 | Strauß | Carolin | 96,6 |
| 4 | Heindel | Ludwig | 156,1 |
| 5 | Strauß | Robert | 177,1 |
| 6 | Freund | Karina | 198 |
| 7 | Guggenberger | Stefan | 233,5 |
| 8 | Beyer | Jonas | 234,2 |
| 9 | Hinz | Dieter | 242 |
| 10 | Petter | Uwe | 247,4 |
| 11 | Keitel | Hannes | 257,3 |
| 12 | Gundermann | Andrea | 270,3 |
| 13 | Völler | Johannes | 292,4 |
| 14 | Strauß | Martina | 295,3 |
| 15 | Seufert | Jürgen | 295,7 |
| 16 | Bammes | Mateusz | 313,3 |
| 17 | Petter | Arwen | 314,8 |
| 18 | Völler | Oskar | 317,2 |
| 19 | Völler | Carina | 329 |
| 20 | Reeg | Franz | 346,5 |
| 21 | Nicholson | Sven | 364,9 |
| 22 | Bradley | Emma | 406,9 |
| 23 | Strauß | Christoph | 416 |
| 24 | Franke | Lutz | 422,5 |
| 25 | Zill | Maximilian | 470 |
| 26 | Baltzer | Julian | 472,8 |
| 27 | Beyer | Anna | 493 |
| 28 | Oppl | Sandra | 498,7 |
| 29 | Uhl | Bianca | 499,8 |
| 30 | Uterstädt | Lucy | 503,7 |
| 31 | Wiesinger | Marina | 504 |
| 32 | Reeg | Peter | 509,5 |
| 33 | Eberlein | Hannes | 518,8 |
| 34 | Strauß | Johannes | 540,7 |
| 35 | Bradley | Michael | 574,1 |
| 36 | Weihmann | Edeltraud | 597,3 |
| 37 | Petter | Sam | 603,2 |
| 38 | Sporer | Fabian | 624,2 |
| 39 | Breit | Johannes | 629,2 |
| 40 | Sporer | Hannelore | 638,6 |
| 41 | Naus | Katharina | 655,8 |
| 42 | Strauß | Michael | 710,6 |
| 43 | Weihmann | Gerhard | 712 |
| 44 | Strauß | Jutta | 714,9 |
| 45 | Seufert | Horst | 720 |
| 46 | Reeg | Moritz | 757,2 |
| 47 | Leopold | Ernst | 759,3 |
| 48 | Nehr | Dustin | 776,4 |
| 49 | Oswald | Tina | 812,9 |
| 50 | Weißfloch | Florian | 937,9 |
| 51 | Völler | Anita | 950,7 |
| 52 | Reeg | Lena | 954,6 |
| 53 | Hertlein | Isabell | 1011,8 |
| 54 | Eisemann | Marie | 1013,5 |
| 55 | Gundermann | Nina | 1110,2 |
| 56 | Petter | Emilia | 1165,9 |
| 57 | Schmidt | Hannelore | 1238,2 |
| 58 | Gundermann | Nadine | 1256,7 |
| 59 | Hertlein | Thomas | 1328,9 |
| 60 | Guggenberger | Leo | 1369,9 |
| 61 | Beyer | Felix | 1433,4 |




