
Die Deutschen Meisterschaften in den Kugeldisziplinen fanden vom 21.08. bis 31.08.2025 auf der Olympiaschießanlage statt. Mehrere Ergebnis-Highlights der Virnsberger Teilnehmer sorgten für Begeisterung abseits der Medaillenmeldungen. Hier schlug abermals Joshua Petter zu. Er sammelte 1 x Gold, 2 x Silber und 3 x Bronze.
Ergebnisse
Ergebnisse KK 3x20 Juniorinnen 2 Einzel8 kB
Ergebnisse KK 3x20 Juniorinnen Mannschaft6 kB
Ergebnisse LG Juniorinnen Einzel13 kB
Ergebnisse LG Juniorinnen Mannschaft5 kB
Ergebnisse LG Mixed Junioren Einzel9 kB
Ergebnisse LG Mixed Junioren Mannschaft52 kB
Ergebnisse KK Liegend Juniorinnen 2 Einzel10 kB
Ergebnisse KK Liegend Juniorinnen 1 Mannschaft5 kB
Ergebnisse KK 3x40 Juniorinnen 1 Einzel10 kB
Ergebnisse KK 3x40 Junioren 1 Mannschaft4 kB
Ergebnisse KK 30 Schuss Junioren Einzel11 kB
Ergebnisse KK Liegend Jugend m Einzel5 kB
Ergebnisse KK Liegend Jugend Mannschaft4 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Schüler w Einzel13 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Schüler Mannschaft4 kB
Ergebnisse KK 3x20 Jugend m Einzel8 kB
Ergebnisse KK 3x20 Jugend w Einzel16 kB
Ergebnisse KK 3x20 Jugend Mannschaft5 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend m Einzel5 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend w Einzel13 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend Mannschaft4 kB
Ergebnisse LG Schüler w Einzel19 kB
Ergebnisse LG Schüler Mannschaft5 kB
Ergebnisse LG Jugend m Einzel5 kB
Ergebnisse LG Jugend w Einzel16 kB
Ergebnisse LG Jugend Mannschaft5 kB
Berichte
23.08.2025 KK 3x20
24.08.2025 LG
25.08.2025 KK Liegend, LG Mixed
26.08.2025 KK 3x40, KK 30 Schuss
29.08.2025 LG 3-Stellung KK 3x20, KK Liegend
30.08.2025 LG 3-Stellung
31.08.2025 LG
Informationen
Limitzahlen17 kB
Zeitplan (Stand 03.04.2025)30 kB
Ergebnisübersicht
| 2. Platz | Joshua Petter | LG | Jugend m | 413,5 |
| 3. Platz | Joshua Petter | LG | Jugend Mannschaft | 1232,6 |
| 55. Platz | Leonie Lederer | LG | Jugend w | 405,0 |
| 113. Platz | Finja Lederer | LG | Jugend w | 396,3 |
| 49. Platz | Emilia Petter | LG | Schüler w | 199,2 |
| 6. Platz | Emilia Petter | LG | Schüler Mannschaft | 595,3 |
| 24. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung | Jugend w | 587 |
| 96. Platz | Finja Lederer | LG 3-Stellung | Jugend w | 568 |
| 4. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung | Jugend m | 588 |
| 3. Platz | Joshua Petter | LG 3-Stellung | Jugend Mannschaft | 1708 |
| 1. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Jugend m | 615,9 |
| 5. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend Mannschaft | 1817,6 |
| 2. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend m | 572 |
| 3. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Jugend Mannschaft | 1708 |
| 43. Platz | Leonie Lederer | KK 3x20 | Jugend w | 554 |
| 99. Platz | Finja Lederer | KK 3x20 | Jugend w | 527 |
| 29. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Schüler w | 580 |
| 4. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Schüler Mannschaft | 1742 |
| 39. Platz | Joshua Petter | KK 30 Schuss | Junioren | 281 |
| 86. Platz | Arwen Petter | KK 30 Schuss | Junioren | 271 |
| 33. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Juniorinnen 1 | 1136 |
| 5. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Juniorinnen 1 Mannschaft | 3438 |
| 21. Platz | Joshua Petter | Luftgewehr LG Mixed | Junioren | 412,4 |
| 8. Platz | Joshua Petter | Luftgewehr LG Mixed | Junioren Mannschaft | 825,2 |
| 32. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Juniorinnen 2 | 607,9 |
| 6. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Juniorinnen 1 Mannschaft | 1840,9 |
| 5. Platz | Arwen Petter | Luftgewehr | Juniorinnen 2 | 624,4 |
| 4. Platz | Arwen Petter | Luftgewehr | Juniorinnen 1 Mannschaft | 1862,8 |
| 11. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Juniorinnen 2 | 573 |
| 16. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Juniorinnen 1 Mannschaft | 1690 |






