
Die Bayerischen Meisterschaften waren der erste Gradmesser für alle weißblauen Schützen. Auf der altehrwürdigen Olympiaschießanlage wurde ein unglaubliche Zahl an Starts abgewickelt, was die Meisterschaft zu einer der größten Meisterschaft sportartübergreifend machte. Das darf in absehbarer Zeit gerne auch wieder im olympischen Format so weiter gehen.
Die Virnsberger Schützen holten sieben Mannschaftsmedaillen in allen Farben und eine Bronzemedaille in der Einzelwertung. Das Highlight in den Kugeldisziplinen war die erste Goldmedaille in der Einzelwertung von Emilia Petter.
Ergebnisse
Ergebnisse LG Mix Junioren14 kB
Ergebnisse KK 3x20 Junioren 1 w Einzel5 kB
Ergebnisse KK 3x20 Junioren 2 m Einzel4 kB
Ergebnisse KK 3x20 Junioren w Mannschaft5 kB
Ergebnisse KK 3x20 Junioren m Mannschaft3 kB
Ergebnisse LG Junioren 2 m Einzel9 kB
Ergebnisse LG Junioren m Mannschaft5 kB
Ergebnisse LG Junioren 1 w Einzel8 kB
Ergebnisse LG Junioren w Mannschaft8 kB
Ergebnisse KK Liegend Jugend w Einzel5 kB
Ergebnisse KK Liegend Jugend Mannschaft4 kB
Ergebnisse KK 50 Meter Jugend Einzel5 kB
Ergebnisse KK 50 Meter Junioren Einzel9 kB
Ergebnisse KK 50 Meter Junioren Mannschaft6 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend w Einzel11 kB
Ergebnisse LG 3-Stellung Jugend Mannschaft6 kB
Ergebnisse KK 3x40 Junioren 1 w Einzel4 kB
Ergebnisse KK 3x40 Junioren 2 m Einzel4 kB
Ergebnisse KK 3x40 Junioren 1 Mannschaft4 kB
Ergebnisse LG Jugend w Einzel22 kB
Ergebnisse LG Jugend Mannschaft10 kB
Ergebnisse KK Liegend Junioren 1 w Mannschaft3 kB
Ergebnisse KK Liegend Junioren 1 w Einzel5 kB
Ergebnisse KK Liegend Junioren 2 m Einzel5 kB
Ergebnisse KK 3x20 Jugend w Einzel6 kB
Ergebnisse KK 3x20 Jugend Mannschaft4 kB
Berichte
LG Mixed Junioren (13.06.2026)
KK 3x20 (27.06.2026)
LG Junioren, KK Liegend Jugend (28.06.2026)
KK 50 Meter (04.07.2026)
KK 3x40, LG Jugend (11.07.2026)
KK 3x20, KK Liegend (12.07.2026)
Ergebnisse
| 10. Platz | Joshua Petter | 10m Luftgewehr Mix Team | Junioren I m. | 614.7 Ringe |
| 12. Platz | Arwen Petter | 10m Luftgewehr Mix Team | Junioren I m. | 613.2 |
| 5. Platz | Joshua Petter | Luftgewehr | Junioren II m | 409.3 |
| 1. Platz | Joshua Petter | Luftgewehr | Junioren I m Mannschaft | 1239.9 |
| 25. Platz | Arwen Petter | Luftgewehr | Junioren I w | 407.0 |
| 2. Platz | Arwen Petter | Luftgewehr | Junioren I w Mannschaft | 1237.9 |
| 11. Platz | Emilia Petter | KK Liegend | Jugend w | 598,2 |
| 3. Platz | Emilia Petter | KK Liegend | Jugend | 1801.3 |
| 9. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Junioren I w | 568 |
| 6. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Junioren 2 m | 559 |
| 2. Platz | Arwen Petter | KK 3x20 | Junioren I w Manschaft | 1727 |
| 1. Platz | Joshua Petter | KK 3x20 | Junioren I m Manschaft | 1707 |
| 10. Platz | Emilia Petter | KK 50 Meter | Jugend | 271 |
| 19. Platz | Leonie Lederer | KK 50 Meter | Jugend | 264 |
| 11. Platz | Joshua Petter | KK 50 Meter | Junioren | 281 |
| 24. Platz | Arwen Petter | KK 50 Meter | Junioren | 276 |
| 2. Platz | Joshua Petter | KK 50 Meter | Junioren Mannschaft | 842 |
| 10. Platz | Arwen Petter | KK 50 Meter | Junioren Mannschaft | 817 |
| 5. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Jugend w | 592 |
| 22. Platz | Leonie Lederer | LG 3-Stellung | Jugend w | 579 |
| 7. Platz | Emilia Petter | LG 3-Stellung | Jugend Mannschaft | 1742 |
| 5. Platz | Emilia Petter | Luftgewehr | Jugend Mannschaft | 1216,3 |
| 5. Platz | Leonie Lederer | Luftgewehr | Jugend Mannschaft | 1216,3 |
| 15. Platz | Finja Lederer | Luftgewehr | Jugend Mannschaft | 1203,6 |
| 16. Platz | Emilia Petter | Luftgewehr | Jugend w | 409,6 |
| 33. Platz | Leonie Lederer | Luftgewehr | Jugend w | 405,1 |
| 49. Platz | Finja Lederer | Luftgewehr | Jugend w | 401,7 |
| 3. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Junioren 1 w | 610,7 |
| 5. Platz | Arwen Petter | KK Liegend | Junioren 1 w Mannschaft | 1796,1 |
| 13. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Junioren 2 m | 598,6 |
| 4. Platz | Joshua Petter | KK Liegend | Junioren Mannschaft | 1808,1 |
| 1. Platz | Emilia Petter | KK 3x20 | Jugend w | 576 |
| 22. Platz | Leonie Lederer | KK 3x20 | Jugend w | 544 |
| 2. Platz | Emilia Petter | KK 3x20 | Jugend Mannschaft | 1702 |
| 8. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Junioren 1 w | 1120 |
| 3. Platz | Joshua Petter | KK 3x40 | Junioren 2 m | 1121 |
| 4. Platz | Joshua Petter | KK 3x40 | Junioren | 3385 |
| 4. Platz | Arwen Petter | KK 3x40 | Junioren | 3385 |
Informationen
Limitliste249 kB
Zeitplan105 kB
Ausschreibung Lichtschießen147 kB
Ausschreibung5,8 MB
Jahrgangstabelle498 kB




