Die neuen Schießstände der SG Rügland wurden erstmals einem echten Stresstest unterzogen. Die Rügländer richteten das RWK-Abschlussschießen der Auflageschützen aus und mussten am 12. September sowohl ein Vorrundenschießen, als auch das sich anschließende Finale der Besten ausrichten.
Das im Vergleich zur Wettkampfrunde sehr ausgedünnte Teilnehmerfeld tat sich an diesem Samstag schwer, hohe Ringwerte auf die Leinwand zu zaubern. Die Summe aus Vorkampf und Finalwertung ergab den Abschluss in der Einzelwertung. Sieger wurde Gerd Haag (SG Rothenburg, 417,1) vor dem Virnsberger
Ernst Leopold
Ernst Leopold
356Wettkämpfe
44Saisons
Profil ansehen →
(414,7).
Robert Krämer
Robert Krämer
317Wettkämpfe
40Saisons
Profil ansehen →
musste sich mit Rang 28 begnügen.
Einzelwertung
| Name | Finalrunde | Vorrunde | Gesamtsumme 40 Schuss | |
| 1 | Gerd, Haag | 103,3 | 313,8 | 417,1 |
| 2 | Ernst, Leopold | 103,4 | 311,3 | 414,7 |
| 3 | Gisela, Fischer | 103,8 | 310,1 | 413,9 |
| 4 | Elleonore, Leidenberger | 102,9 | 310,3 | 413,2 |
| 5 | Norbert, Wagner | 99,5 | 311,3 | 410,8 |
| 6 | Jürgen, Häuselmann | 101,4 | 308,7 | 410,1 |
| 7 | Jaqueline, Sperling | 100,7 | 306,5 | 407,2 |
| 8 | Roland, Seybold | 101,0 | 305,8 | 406,8 |
| 9 | Jürgen, Gilcher | 101,0 | 304,6 | 405,6 |
| 10 | Ernst, Nuspel | 101,7 | 302,6 | 404,3 |
| 11 | Birgitta, Schubert | 302,6 | ||
| 12 | Herbert, Granzow | 301,6 | ||
| 13 | Heidi, Dürner | 299,6 | ||
| 14 | Michael, Kehrberger | 298,9 | ||
| 15 | Gustav, Heger | 298,0 | ||
| 16 | Jürgen, Stark | 298,0 | ||
| 17 | Hermann, Kosian | 297,7 | ||
| 18 | Hannelore, Harth | 297,3 | ||
| 19 | Gabi, Kuch | 295,0 | ||
| 20 | Wolfgang, Ebert | 294,1 | ||
| 21 | Herbert, Meindl | 293,2 | ||
| 22 | Harald, Bachhofer | 292,6 | ||
| 23 | Hans, Heidingsfelder | 290,9 | ||
| 24 | Werner, Ebert | 289,7 | ||
| 25 | Waltraut, Schneider | 286,9 | ||
| 26 | Karin, Ebert | 278,5 | ||
| 27 | Hermann, Schlauersbach | 277,4 | ||
| 28 | Robert, Krämer | 275,6 | ||
| 29 | Wolfgang, Dürner | 264,7 |
Gruppensieger Gruppe 51 - 65
| 1. | Gerd, Haag | 313,8 |
| 2. | Norbert, Wagner | 311,3 |
| 3. | Jaqueline, Sperling | 306,5 |
Gruppensieger Gruppe 66 - 75
| 1. | Ernst, Leopold | 311,3 |
| 2. | Elleonore, Leidenberger | 310,3 |
| 3. | Roland, Seybold | 305,8 |
Gruppensieger Gruppe 76 - 99
| 1. | Gisela, Fischer | 310,1 |
| 2. | Ernst, Nuspel | 302,6 |
| 3. | Birgitta, Schubert | 302,6 |




